구미 캠핑장
최고관리자
0
4145
2019.12.14 01:25
구미 캠핑장
위치 : 구미시 낙동제방길 200 (양호동)
면적 : 21,570평
시설 : 캠핑장, 카라반 및 부대시설
구분 | 명칭 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
캠핑시설 | 오토캠핑 | 9×9m | 77 | |
일반캠핑 | 4×5m | 80 | ||
카라반 | 6인용 | 13 | ||
평상 | 3×3m | 26 | ||
부대시설 | 사무실 | 6×12m | 1 | 다용도실 별도 |
매점 | 3×6m | 1 | ||
화장실 | 3×9m | 5 | ||
샤워장 | 3×6m | 6 | ||
개수대 | 3×9m | 3 |
캠핑장 사용료
구분 | 사용시간 | 요금(원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 크기 | 비성수기(성수기제외) | 성수기 (7월~8월) | |||
주중 | 주말 | |||||
카라반 | 8mx12m (6인용) | 1동/1일 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 전기 사용료 포함 |
오토캠핑 | 9mx9m (최대8인) | 1면/1일 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | |
일반캠핑 | 4mx5m (최대6인) | 1면/1일 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | |
평상 | 3mx3m (최대8인) | 1개소/1일 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 전기사용 불가 |
부대시설 사용료
구분 | 사용시간 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
샤워장 (8인실/6동) | 07:00~11:00 14:00~22:00 | 1,000원 | 1인/1회기준 (7세 이하 1회 무료) |
시설사용료 감면율
감면대상 | 성수기 | 비수기 | 비고 |
---|---|---|---|
구미시민 | 20% | 20% | 카라반,일반캠핑장, 오토캠핑장,평상의 사용료에 한함 |
구미시민 다자녀가정, 장애인, 국가보훈대상자 등 (1가정 1실에 한함) | - | 50% |