20년 11월 구미시 수돗물 수질검사 결과
최고관리자
0
5621
2020.12.04 22:37
20년 11월 구미시 수돗물 수질검사 결과
구미시 먹는물 수질기준결과 "적합"
| 검 사항목 | 기 준 | 검사결과 | ||||
| 광역정수장 | ||||||
| 1 | 일반세균 | 100CFU/ | ㎖ | 이하 | 0 | |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/ | 100㎖ | 불검출 | ||
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/ | 100㎖ | 불검출 | ||
| 4 | 납 | 0.01 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 5 | 불 소 | 1.5 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 6 | 비 소 | 0.01 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 7 | 셀 레 늄 | 0.01 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 8 | 수 은 | 0.001 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 9 | 시 안 | 0.01 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 10 | 크 롬 | 0.05 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 11 | 암모니아성질소 | 0.5 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 12 | 질산성질소 | 10 | ㎎/ℓ | 이하 | 1.8 | |
| 13 | 카 드 뮴 | 0.005 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 14 | 붕 소 | 1 | ㎎/ℓ | 이하 | 0.03 | |
| 15 | 페 놀 | 0.005 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 16 | 다이아지논 | 0.02 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 17 | 파라티온 | 0.06 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 18 | 페니트로티온 | 0.04 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 19 | 카 바 릴 | 0.07 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 20 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 21 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 22 | 트리클로로에틸렌 | 0.03 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 23 | 디클로로메탄 | 0.02 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 24 | 벤 젠 | 0.01 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 25 | 톨 루 엔 | 0.7 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 26 | 에틸벤젠 | 0.3 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 27 | 크 실 렌 | 0.5 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 28 | 1.1-디클로로에틸렌 | 0.03 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 29 | 사염화탄소 | 0.002 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 30 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 31 | 1,4-다이옥산 | 0.05 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 32 | 잔류염소 | 4.0 | ㎎/ℓ | 이하 | 0.73 | |
| 33 | 총트리할로메탄 | 0.1 | ㎎/ℓ | 이하 | 0.047 | |
| 34 | 클로로포름 | 0.08 | ㎎/ℓ | 이하 | 0.039 | |
| 35 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 36 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 37 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 38 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 | ㎎/ℓ | 이하 | 불검출 | |
| 39 | 할로아세틱에시드 | 0.1 | ㎎/ℓ | 이하 | 0.015 | |




