구미 원평동 아이파트 더샵 청약 경쟁률 정리
최고관리자
0
9428
2020.11.04 20:49
구미 원평동 아이파트 청약 경쟁률 정리
| 타입 | 공급세대수 | 경쟁률 |
| 59A | 489 | 1.93 : 1 |
| 59B | 1 | 11:01 |
| 74A | 43 | 4.88 : 1 |
| 74B | 1 | 14:01 |
| 84A | 106 | 76.46 : 1 |
| 84B | 78 | 24.4 : 1 |
| 84C | 112 | 5.1 : 1 |
| 84D | 101 | 6.52 : 1 |
| 101 | 51 | 62.18 : 1 |




